収入の部
(単位 円)
項目 | 令和6年度 決算額 | 令和7年度 決算額 | 備考 |
繰越金 | 1,783,578 | 865,381 | 前年度より繰越 |
会費 | 2,283,610 | 2,202,900 | 49,276世帯、139校園分 |
市補助金 | 840,000 | 421,000 | 堺市PTA教育振興事業補助金 |
府P助成金 | 155,510 | 160,000 | 大阪府PTA協議会からの活動活性化事業補助等 |
雑収入 | 131,616 | 172,244 | 寄付、預金利子等 |
合計 | 5,194,314 | 3,821,525 |
支出の部
(単位 円)
項目 | 令和6年度 決算額 | 令和7年度 決算額 | 備考 |
事務費 | 2,287,322 | 2,369,525 | |
消耗品費 | 8,807 | 9,000 | 事務用品等 |
印刷製本費 | 116,726 | 98,000 | 感謝状等 |
役務費 | 23,245 | 23,000 | 総会保険代 |
負担金 | 1,560,950 | 1,656,725 | 府P分担金、指定都市P分担金 |
諸費 | 577,594 | 582,800 | 令和6年度堺市補助金返還金、振込手数料等 |
会議費 | 204,640 | 157,000 | |
消耗品費 | 43,440 | 59,000 | 総会吊看板及び演台花等 |
印刷製本費 | 66,220 | 0 | 総会資料印刷等 |
委託料 | 20,900 | 24,000 | 総会臨時舞台関係業務 |
使用料賃借料 | 74,080 | 74,000 | 総会会場等使用料 |
事業費 | 1,836,971 | 1,295,000 | |
中央研修費 | 864,766 | 560,000 | 講師謝礼及び舞台関係費、こども協議会等 |
校園種別等活動研修費 | 351,754 | 250,000 | 各校園種別等活動研修費 |
大会参加費 | 246,305 | 260,000 | 日P(石川県)・近P(大阪府)・指定都市P(千葉市)研究大会等参加費 |
諸活動費 | 351,635 | 202,000 | ソフトバレーボール交流会運営費・交通費補助・備品購入等 |
HP管理費 | 22,511 | 23,000 | ホームページ管理・運営費等 |
繰越金 | 865,381 | ||
合計 | 5,194,314 | 3,821,525 |
ダウンロードはこちらから